d6 Roll Tables

    The following tables show the chances of attaining various rolls on a number of d6 rolls. The first column shows the result, the second column the number of permutations for a given result, the third column the chance of rolling exactly that result, and the fourth column the cumulative chance of rolling that number or less on those dice. For example, on 2d6 there are 36 possible die rolls. There are 3 possible combinations that can result in a 4. There's an 8.33% chance of rolling a 4 and a 16.67% chance of rolling a 4 or less.

    Values in  Red  represent the middle 1/3 of the results (that is, 1/3 of the time you will roll in the red zone). Values in  Blue  represent the middle 2/3 (that is, 2/3 of the time you will roll either in the red or blue zone). This gives you a good idea of which results are most likely on a given number of dice.

Copyright 2006 by Eric B. Smith
Back to Main Page

1d6 Chance Cumulative
Sum 6    
1 1 16.67% 16.67%
2 1 16.67% 33.33%
3 1 16.67% 50.00%
4 1 16.67% 66.67%
5 1 16.67% 83.33%
6 1 16.67% 100.00%
  2d6 Chance Cumulative
Sum 36    
2 1 2.78% 2.78%
3 2 5.56% 8.33%
4 3 8.33% 16.67%
5 4 11.11% 27.78%
6 5 13.89% 41.67%
7 6 16.67% 58.33%
8 5 13.89% 72.22%
9 4 11.11% 83.33%
10 3 8.33% 91.67%
11 2 5.56% 97.22%
12 1 2.78% 100.00%
  3d6 Chance Cumulative
Sum 216    
3 1 0.46% 0.46%
4 3 1.39% 1.85%
5 6 2.78% 4.63%
6 10 4.63% 9.26%
7 15 6.94% 16.20%
8 21 9.72% 25.93%
9 25 11.57% 37.50%
10 27 12.50% 50.00%
11 27 12.50% 62.50%
12 25 11.57% 74.07%
13 21 9.72% 83.80%
14 15 6.94% 90.74%
15 10 4.63% 95.37%
16 6 2.78% 98.15%
17 3 1.39% 99.54%
18 1 0.46% 100.00%
  4d6 Chance Cumulative
Sum 1,296    
4 1 0.08% 0.08%
5 4 0.31% 0.39%
6 10 0.77% 1.16%
7 20 1.54% 2.70%
8 35 2.70% 5.40%
9 56 4.32% 9.72%
10 80 6.17% 15.90%
11 104 8.02% 23.92%
12 125 9.65% 33.56%
13 140 10.80% 44.37%
14 146 11.27% 55.63%
15 140 10.80% 66.44%
16 125 9.65% 76.08%
17 104 8.02% 84.10%
18 80 6.17% 90.28%
19 56 4.32% 94.60%
20 35 2.70% 97.30%
21 20 1.54% 98.84%
22 10 0.77% 99.61%
23 4 0.31% 99.92%
24 1 0.08% 100.00%
  5d6 Chance Cumulative
Sum 7,776    
5 1 0.01% 0.01%
6 5 0.06% 0.08%
7 15 0.19% 0.27%
8 35 0.45% 0.72%
9 70 0.90% 1.62%
10 126 1.62% 3.24%
11 205 2.64% 5.88%
12 305 3.92% 9.80%
13 420 5.40% 15.20%
14 540 6.94% 22.15%
15 651 8.37% 30.52%
16 735 9.45% 39.97%
17 780 10.03% 50.00%
18 780 10.03% 60.03%
19 735 9.45% 69.48%
20 651 8.37% 77.85%
21 540 6.94% 84.80%
22 420 5.40% 90.20%
23 305 3.92% 94.12%
24 205 2.64% 96.76%
25 126 1.62% 98.38%
26 70 0.90% 99.28%
27 35 0.45% 99.73%
28 15 0.19% 99.92%
29 5 0.06% 99.99%
30 1 0.01% 100.00%
  6d6 Chance Cumulative
Sum 46,656    
6 1 0.00% 0.00%
7 6 0.01% 0.02%
8 21 0.05% 0.06%
9 56 0.12% 0.18%
10 126 0.27% 0.45%
11 252 0.54% 0.99%
12 456 0.98% 1.97%
13 756 1.62% 3.59%
14 1,161 2.49% 6.08%
15 1,666 3.57% 9.65%
16 2,247 4.82% 14.46%
17 2,856 6.12% 20.58%
18 3,431 7.35% 27.94%
19 3,906 8.37% 36.31%
20 4,221 9.05% 45.36%
21 4,332 9.28% 54.64%
22 4,221 9.05% 63.69%
23 3,906 8.37% 72.06%
24 3,431 7.35% 79.42%
25 2,856 6.12% 85.54%
26 2,247 4.82% 90.35%
27 1,666 3.57% 93.92%
28 1,161 2.49% 96.41%
29 756 1.62% 98.03%
30 456 0.98% 99.01%
31 252 0.54% 99.55%
32 126 0.27% 99.82%
33 56 0.12% 99.94%
34 21 0.05% 99.98%
35 6 0.01% 100.00%
36 1 0.00% 100.00%
  7d6 Chance Cumulative
Sum 279,936    
7 1 0.00% 0.00%
8 7 0.00% 0.00%
9 28 0.01% 0.01%
10 84 0.03% 0.04%
11 210 0.08% 0.12%
12 462 0.17% 0.28%
13 917 0.33% 0.61%
14 1,667 0.60% 1.21%
15 2,807 1.00% 2.21%
16 4,417 1.58% 3.79%
17 6,538 2.34% 6.12%
18 9,142 3.27% 9.39%
19 12,117 4.33% 13.72%
20 15,267 5.45% 19.17%
21 18,327 6.55% 25.72%
22 20,993 7.50% 33.22%
23 22,967 8.20% 41.42%
24 24,017 8.58% 50.00%
25 24,017 8.58% 58.58%
26 22,967 8.20% 66.78%
27 20,993 7.50% 74.28%
28 18,327 6.55% 80.83%
29 15,267 5.45% 86.28%
30 12,117 4.33% 90.61%
31 9,142 3.27% 93.88%
32 6,538 2.34% 96.21%
33 4,417 1.58% 97.79%
34 2,807 1.00% 98.79%
35 1,667 0.60% 99.39%
36 917 0.33% 99.72%
37 462 0.17% 99.88%
38 210 0.08% 99.96%
39 84 0.03% 99.99%
40 28 0.01% 100.00%
41 7 0.00% 100.00%
42 1 0.00% 100.00%
  8d6 Chance Cumulative
Sum 1,679,616    
8 1 0.00% 0.00%
9 8 0.00% 0.00%
10 36 0.00% 0.00%
11 120 0.01% 0.01%
12 330 0.02% 0.03%
13 792 0.05% 0.08%
14 1,708 0.10% 0.18%
15 3,368 0.20% 0.38%
16 6,147 0.37% 0.74%
17 10,480 0.62% 1.37%
18 16,808 1.00% 2.37%
19 25,488 1.52% 3.89%
20 36,688 2.18% 6.07%
21 50,288 2.99% 9.07%
22 65,808 3.92% 12.98%
23 82,384 4.90% 17.89%
24 98,813 5.88% 23.77%
25 113,688 6.77% 30.54%
26 125,588 7.48% 38.02%
27 133,288 7.94% 45.95%
28 135,954 8.09% 54.05%
29 133,288 7.94% 61.98%
30 125,588 7.48% 69.46%
31 113,688 6.77% 76.23%
32 98,813 5.88% 82.11%
33 82,384 4.90% 87.02%
34 65,808 3.92% 90.93%
35 50,288 2.99% 93.93%
36 36,688 2.18% 96.11%
37 25,488 1.52% 97.63%
38 16,808 1.00% 98.63%
39 10,480 0.62% 99.26%
40 6,147 0.37% 99.62%
41 3,368 0.20% 99.82%
42 1,708 0.10% 99.92%
43 792 0.05% 99.97%
44 330 0.02% 99.99%
45 120 0.01% 100.00%
46 36 0.00% 100.00%
47 8 0.00% 100.00%
48 1 0.00% 100.00%
  9d6 Chance Cumulative
Sum 10,077,696    
9 1 0.00% 0.00%
10 9 0.00% 0.00%
11 45 0.00% 0.00%
12 165 0.00% 0.00%
13 495 0.00% 0.01%
14 1,287 0.01% 0.02%
15 2,994 0.03% 0.05%
16 6,354 0.06% 0.11%
17 12,465 0.12% 0.24%
18 22,825 0.23% 0.46%
19 39,303 0.39% 0.85%
20 63,999 0.64% 1.49%
21 98,979 0.98% 2.47%
22 145,899 1.45% 3.92%
23 205,560 2.04% 5.96%
24 277,464 2.75% 8.71%
25 359,469 3.57% 12.28%
26 447,669 4.44% 16.72%
27 536,569 5.32% 22.04%
28 619,569 6.15% 28.19%
29 689,715 6.84% 35.04%
30 740,619 7.35% 42.39%
31 767,394 7.61% 50.00%
32 767,394 7.61% 57.61%
33 740,619 7.35% 64.96%
34 689,715 6.84% 71.81%
35 619,569 6.15% 77.96%
36 536,569 5.32% 83.28%
37 447,669 4.44% 87.72%
38 359,469 3.57% 91.29%
39 277,464 2.75% 94.04%
40 205,560 2.04% 96.08%
41 145,899 1.45% 97.53%
42 98,979 0.98% 98.51%
43 63,999 0.64% 99.15%
44 39,303 0.39% 99.54%
45 22,825 0.23% 99.76%
46 12,465 0.12% 99.89%
47 6,354 0.06% 99.95%
48 2,994 0.03% 99.98%
49 1,287 0.01% 99.99%
50 495 0.00% 100.00%
51 165 0.00% 100.00%
52 45 0.00% 100.00%
53 9 0.00% 100.00%
54 1 0.00% 100.00%
  10d6 Chance Cumulative
Sum 60,466,176    
10 1 0.00% 0.00%
11 10 0.00% 0.00%
12 55 0.00% 0.00%
13 220 0.00% 0.00%
14 715 0.00% 0.00%
15 2,002 0.00% 0.00%
16 4,995 0.01% 0.01%
17 11,340 0.02% 0.03%
18 23,760 0.04% 0.07%
19 46,420 0.08% 0.15%
20 85,228 0.14% 0.29%
21 147,940 0.24% 0.53%
22 243,925 0.40% 0.94%
23 383,470 0.63% 1.57%
24 576,565 0.95% 2.52%
25 831,204 1.37% 3.90%
26 1,151,370 1.90% 5.80%
27 1,535,040 2.54% 8.34%
28 1,972,630 3.26% 11.60%
29 2,446,300 4.05% 15.65%
30 2,930,455 4.85% 20.50%
31 3,393,610 5.61% 26.11%
32 3,801,535 6.29% 32.40%
33 4,121,260 6.82% 39.21%
34 4,325,310 7.15% 46.37%
35 4,395,456 7.27% 53.63%
36 4,325,310 7.15% 60.79%
37 4,121,260 6.82% 67.60%
38 3,801,535 6.29% 73.89%
39 3,393,610 5.61% 79.50%
40 2,930,455 4.85% 84.35%
41 2,446,300 4.05% 88.40%
42 1,972,630 3.26% 91.66%
43 1,535,040 2.54% 94.20%
44 1,151,370 1.90% 96.10%
45 831,204 1.37% 97.48%
46 576,565 0.95% 98.43%
47 383,470 0.63% 99.06%
48 243,925 0.40% 99.47%
49 147,940 0.24% 99.71%
50 85,228 0.14% 99.85%
51 46,420 0.08% 99.93%
52 23,760 0.04% 99.97%
53 11,340 0.02% 99.99%
54 4,995 0.01% 100.00%
55 2,002 0.00% 100.00%
56 715 0.00% 100.00%
57 220 0.00% 100.00%
58 55 0.00% 100.00%
59 10 0.00% 100.00%
60 1 0.00% 100.00%
  11d6 Chance Cumulative
Sum 362,797,056    
11 1 0.00% 0.00%
12 11 0.00% 0.00%
13 66 0.00% 0.00%
14 286 0.00% 0.00%
15 1,001 0.00% 0.00%
16 3,003 0.00% 0.00%
17 7,997 0.00% 0.00%
18 19,327 0.01% 0.01%
19 43,032 0.01% 0.02%
20 89,232 0.02% 0.05%
21 173,745 0.05% 0.09%
22 319,683 0.09% 0.18%
23 558,613 0.15% 0.34%
24 930,743 0.26% 0.59%
25 1,483,548 0.41% 1.00%
26 2,268,332 0.63% 1.63%
27 3,334,474 0.92% 2.54%
28 4,721,574 1.30% 3.85%
29 6,450,279 1.78% 5.62%
30 8,513,109 2.35% 7.97%
31 10,866,999 3.00% 10.97%
32 13,429,405 3.70% 14.67%
33 16,079,570 4.43% 19.10%
34 18,665,790 5.14% 24.24%
35 21,018,470 5.79% 30.04%
36 22,967,626 6.33% 36.37%
37 24,362,481 6.72% 43.08%
38 25,090,131 6.92% 50.00%
39 25,090,131 6.92% 56.92%
40 24,362,481 6.72% 63.63%
41 22,967,626 6.33% 69.96%
42 21,018,470 5.79% 75.76%
43 18,665,790 5.14% 80.90%
44 16,079,570 4.43% 85.33%
45 13,429,405 3.70% 89.03%
46 10,866,999 3.00% 92.03%
47 8,513,109 2.35% 94.38%
48 6,450,279 1.78% 96.15%
49 4,721,574 1.30% 97.46%
50 3,334,474 0.92% 98.37%
51 2,268,332 0.63% 99.00%
52 1,483,548 0.41% 99.41%
53 930,743 0.26% 99.66%
54 558,613 0.15% 99.82%
55 319,683 0.09% 99.91%
56 173,745 0.05% 99.95%
57 89,232 0.02% 99.98%
58 43,032 0.01% 99.99%
59 19,327 0.01% 100.00%
60 7,997 0.00% 100.00%
61 3,003 0.00% 100.00%
62 1,001 0.00% 100.00%
63 286 0.00% 100.00%
64 66 0.00% 100.00%
65 11 0.00% 100.00%
66 1 0.00% 100.00%
  12d6 Chance Cumulative
Sum 2,176,782,336    
12 1 0.00% 0.00%
13 12 0.00% 0.00%
14 78 0.00% 0.00%
15 364 0.00% 0.00%
16 1,365 0.00% 0.00%
17 4,368 0.00% 0.00%
18 12,364 0.00% 0.00%
19 31,680 0.00% 0.00%
20 74,646 0.00% 0.01%
21 163,592 0.01% 0.01%
22 336,336 0.02% 0.03%
23 653,016 0.03% 0.06%
24 1,203,632 0.06% 0.11%
25 2,115,048 0.10% 0.21%
26 3,555,564 0.16% 0.37%
27 5,734,664 0.26% 0.64%
28 8,895,393 0.41% 1.05%
29 13,297,284 0.61% 1.66%
30 19,188,950 0.88% 2.54%
31 26,771,316 1.23% 3.77%
32 36,154,767 1.66% 5.43%
33 47,315,840 2.17% 7.60%
34 60,060,936 2.76% 10.36%
35 74,005,152 3.40% 13.76%
36 88,573,343 4.07% 17.83%
37 103,027,860 4.73% 22.56%
38 116,523,342 5.35% 27.92%
39 128,184,068 5.89% 33.81%
40 137,194,629 6.30% 40.11%
41 142,891,320 6.56% 46.67%
42 144,840,476 6.65% 53.33%
43 142,891,320 6.56% 59.89%
44 137,194,629 6.30% 66.19%
45 128,184,068 5.89% 72.08%
46 116,523,342 5.35% 77.44%
47 103,027,860 4.73% 82.17%
48 88,573,343 4.07% 86.24%
49 74,005,152 3.40% 89.64%
50 60,060,936 2.76% 92.40%
51 47,315,840 2.17% 94.57%
52 36,154,767 1.66% 96.23%
53 26,771,316 1.23% 97.46%
54 19,188,950 0.88% 98.34%
55 13,297,284 0.61% 98.95%
56 8,895,393 0.41% 99.36%
57 5,734,664 0.26% 99.63%
58 3,555,564 0.16% 99.79%
59 2,115,048 0.10% 99.89%
60 1,203,632 0.06% 99.94%
61 653,016 0.03% 99.97%
62 336,336 0.02% 99.99%
63 163,592 0.01% 99.99%
64 74,646 0.00% 100.00%
65 31,680 0.00% 100.00%
66 12,364 0.00% 100.00%
67 4,368 0.00% 100.00%
68 1,365 0.00% 100.00%
69 364 0.00% 100.00%
70 78 0.00% 100.00%
71 12 0.00% 100.00%
72 1 0.00% 100.00%
  13d6 Chance Cumulative
Sum 13,060,694,016    
13 1 0.00% 0.00%
14 13 0.00% 0.00%
15 91 0.00% 0.00%
16 455 0.00% 0.00%
17 1,820 0.00% 0.00%
18 6,188 0.00% 0.00%
19 18,551 0.00% 0.00%
20 50,219 0.00% 0.00%
21 124,787 0.00% 0.00%
22 288,015 0.00% 0.00%
23 622,986 0.00% 0.01%
24 1,271,634 0.01% 0.02%
25 2,462,902 0.02% 0.04%
26 4,546,270 0.03% 0.07%
27 8,027,188 0.06% 0.13%
28 13,598,260 0.10% 0.24%
29 22,157,317 0.17% 0.41%
30 34,801,585 0.27% 0.67%
31 52,786,903 0.40% 1.08%
32 77,443,171 0.59% 1.67%
33 110,042,374 0.84% 2.51%
34 151,623,550 1.16% 3.67%
35 202,789,093 1.55% 5.23%
36 263,496,961 2.02% 7.24%
37 332,881,354 2.55% 9.79%
38 409,137,898 3.13% 12.93%
39 489,506,473 3.75% 16.67%
40 570,374,701 4.37% 21.04%
41 647,508,394 4.96% 26.00%
42 716,394,562 5.49% 31.48%
43 772,661,695 5.92% 37.40%
44 812,525,155 6.22% 43.62%
45 833,196,442 6.38% 50.00%
46 833,196,442 6.38% 56.38%
47 812,525,155 6.22% 62.60%
48 772,661,695 5.92% 68.52%
49 716,394,562 5.49% 74.00%
50 647,508,394 4.96% 78.96%
51 570,374,701 4.37% 83.33%
52 489,506,473 3.75% 87.07%
53 409,137,898 3.13% 90.21%
54 332,881,354 2.55% 92.76%
55 263,496,961 2.02% 94.77%
56 202,789,093 1.55% 96.33%
57 151,623,550 1.16% 97.49%
58 110,042,374 0.84% 98.33%
59 77,443,171 0.59% 98.92%
60 52,786,903 0.40% 99.33%
61 34,801,585 0.27% 99.59%
62 22,157,317 0.17% 99.76%
63 13,598,260 0.10% 99.87%
64 8,027,188 0.06% 99.93%
65 4,546,270 0.03% 99.96%
66 2,462,902 0.02% 99.98%
67 1,271,634 0.01% 99.99%
68 622,986 0.00% 100.00%
69 288,015 0.00% 100.00%
70 124,787 0.00% 100.00%
71 50,219 0.00% 100.00%
72 18,551 0.00% 100.00%
73 6,188 0.00% 100.00%
74 1,820 0.00% 100.00%
75 455 0.00% 100.00%
76 91 0.00% 100.00%
77 13 0.00% 100.00%
78 1 0.00% 100.00%
  14d6 Chance Cumulative
Sum 78,364,164,096    
14 1 0.00% 0.00%
15 14 0.00% 0.00%
16 105 0.00% 0.00%
17 560 0.00% 0.00%
18 2,380 0.00% 0.00%
19 8,568 0.00% 0.00%
20 27,118 0.00% 0.00%
21 77,324 0.00% 0.00%
22 202,020 0.00% 0.00%
23 489,580 0.00% 0.00%
24 1,110,746 0.00% 0.00%
25 2,376,192 0.00% 0.01%
26 4,820,543 0.01% 0.01%
27 9,316,594 0.01% 0.02%
28 17,218,995 0.02% 0.05%
29 30,529,240 0.04% 0.08%
30 52,063,571 0.07% 0.15%
31 85,593,522 0.11% 0.26%
32 135,917,523 0.17% 0.43%
33 208,814,424 0.27% 0.70%
34 310,829,610 0.40% 1.10%
35 448,854,900 0.57% 1.67%
36 629,486,676 0.80% 2.47%
37 858,182,052 1.10% 3.57%
38 1,138,276,503 1.45% 5.02%
39 1,469,971,230 1.88% 6.90%
40 1,849,435,329 2.36% 9.26%
41 2,268,186,480 2.89% 12.15%
42 2,712,905,781 3.46% 15.61%
43 3,165,803,382 4.04% 19.65%
44 3,605,583,723 4.60% 24.25%
45 4,008,970,980 5.12% 29.37%
46 4,352,660,949 5.55% 34.92%
47 4,615,482,690 5.89% 40.81%
48 4,780,499,451 6.10% 46.91%
49 4,836,766,584 6.17% 53.09%
50 4,780,499,451 6.10% 59.19%
51 4,615,482,690 5.89% 65.08%
52 4,352,660,949 5.55% 70.63%
53 4,008,970,980 5.12% 75.75%
54 3,605,583,723 4.60% 80.35%
55 3,165,803,382 4.04% 84.39%
56 2,712,905,781 3.46% 87.85%
57 2,268,186,480 2.89% 90.74%
58 1,849,435,329 2.36% 93.10%
59 1,469,971,230 1.88% 94.98%
60 1,138,276,503 1.45% 96.43%
61 858,182,052 1.10% 97.53%
62 629,486,676 0.80% 98.33%
63 448,854,900 0.57% 98.90%
64 310,829,610 0.40% 99.30%
65 208,814,424 0.27% 99.57%
66 135,917,523 0.17% 99.74%
67 85,593,522 0.11% 99.85%
68 52,063,571 0.07% 99.92%
69 30,529,240 0.04% 99.95%
70 17,218,995 0.02% 99.98%
71 9,316,594 0.01% 99.99%
72 4,820,543 0.01% 99.99%
73 2,376,192 0.00% 100.00%
74 1,110,746 0.00% 100.00%
75 489,580 0.00% 100.00%
76 202,020 0.00% 100.00%
77 77,324 0.00% 100.00%
78 27,118 0.00% 100.00%
79 8,568 0.00% 100.00%
80 2,380 0.00% 100.00%
81 560 0.00% 100.00%
82 105 0.00% 100.00%
83 14 0.00% 100.00%
84 1 0.00% 100.00%
  15d6 Chance Cumulative
Sum 470,184,984,576    
15 1 0.00% 0.00%
16 15 0.00% 0.00%
17 120 0.00% 0.00%
18 680 0.00% 0.00%
19 3,060 0.00% 0.00%
20 11,628 0.00% 0.00%
21 38,745 0.00% 0.00%
22 116,055 0.00% 0.00%
23 317,970 0.00% 0.00%
24 806,990 0.00% 0.00%
25 1,915,356 0.00% 0.00%
26 4,282,980 0.00% 0.00%
27 9,076,405 0.00% 0.00%
28 18,315,675 0.00% 0.01%
29 35,332,650 0.01% 0.01%
30 65,372,310 0.01% 0.03%
31 116,325,135 0.02% 0.05%
32 199,542,465 0.04% 0.10%
33 330,639,445 0.07% 0.17%
34 530,137,275 0.11% 0.28%
35 823,747,890 0.18% 0.45%
36 1,242,073,550 0.26% 0.72%
37 1,819,496,655 0.39% 1.11%
38 2,592,085,185 0.55% 1.66%
39 3,594,444,165 0.76% 2.42%
40 4,855,600,971 1.03% 3.45%
41 6,394,206,690 1.36% 4.81%
42 8,213,538,270 1.75% 6.56%
43 10,296,957,375 2.19% 8.75%
44 12,604,578,705 2.68% 11.43%
45 15,071,885,925 3.21% 14.64%
46 17,610,885,675 3.75% 18.38%
47 20,114,111,295 4.28% 22.66%
48 22,461,407,505 4.78% 27.44%
49 24,529,001,175 5.22% 32.65%
50 26,199,964,377 5.57% 38.23%
51 27,374,880,105 5.82% 44.05%
52 27,981,391,815 5.95% 50.00%
53 27,981,391,815 5.95% 55.95%
54 27,374,880,105 5.82% 61.77%
55 26,199,964,377 5.57% 67.35%
56 24,529,001,175 5.22% 72.56%
57 22,461,407,505 4.78% 77.34%
58 20,114,111,295 4.28% 81.62%
59 17,610,885,675 3.75% 85.36%
60 15,071,885,925 3.21% 88.57%
61 12,604,578,705 2.68% 91.25%
62 10,296,957,375 2.19% 93.44%
63 8,213,538,270 1.75% 95.19%
64 6,394,206,690 1.36% 96.55%
65 4,855,600,971 1.03% 97.58%
66 3,594,444,165 0.76% 98.34%
67 2,592,085,185 0.55% 98.89%
68 1,819,496,655 0.39% 99.28%
69 1,242,073,550 0.26% 99.55%
70 823,747,890 0.18% 99.72%
71 530,137,275 0.11% 99.83%
72 330,639,445 0.07% 99.90%
73 199,542,465 0.04% 99.95%
74 116,325,135 0.02% 99.97%
75 65,372,310 0.01% 99.99%
76 35,332,650 0.01% 99.99%
77 18,315,675 0.00% 100.00%
78 9,076,405 0.00% 100.00%
79 4,282,980 0.00% 100.00%
80 1,915,356 0.00% 100.00%
81 806,990 0.00% 100.00%
82 317,970 0.00% 100.00%
83 116,055 0.00% 100.00%
84 38,745 0.00% 100.00%
85 11,628 0.00% 100.00%
86 3,060 0.00% 100.00%
87 680 0.00% 100.00%
88 120 0.00% 100.00%
89 15 0.00% 100.00%
90 1 0.00% 100.00%
  16d6 Chance Cumulative
Sum 2,821,109,907,456    
16 1 0.00% 0.00%
17 16 0.00% 0.00%
18 136 0.00% 0.00%
19 816 0.00% 0.00%
20 3,876 0.00% 0.00%
21 15,504 0.00% 0.00%
22 54,248 0.00% 0.00%
23 170,288 0.00% 0.00%
24 488,138 0.00% 0.00%
25 1,294,448 0.00% 0.00%
26 3,206,744 0.00% 0.00%
27 7,478,096 0.00% 0.00%
28 16,515,756 0.00% 0.00%
29 34,715,376 0.00% 0.00%
30 69,730,056 0.00% 0.00%
31 134,295,376 0.00% 0.01%
32 248,705,155 0.01% 0.02%
33 443,964,640 0.02% 0.03%
34 765,527,680 0.03% 0.06%
35 1,277,349,280 0.05% 0.11%
36 2,065,764,520 0.07% 0.18%
37 3,242,465,760 0.11% 0.29%
38 4,945,637,280 0.18% 0.47%
39 7,338,180,000 0.26% 0.73%
40 10,601,984,720 0.38% 1.11%
41 14,927,448,416 0.53% 1.63%
42 20,497,907,216 0.73% 2.36%
43 27,469,371,936 0.97% 3.34%
44 35,946,832,656 1.27% 4.61%
45 45,959,326,176 1.63% 6.24%
46 57,436,767,936 2.04% 8.27%
47 70,192,052,640 2.49% 10.76%
48 83,911,957,245 2.97% 13.74%
49 98,159,826,480 3.48% 17.22%
50 112,391,870,280 3.98% 21.20%
51 125,987,255,952 4.47% 25.67%
52 138,290,250,132 4.90% 30.57%
53 148,660,756,272 5.27% 35.84%
54 156,528,036,792 5.55% 41.39%
55 161,441,509,392 5.72% 47.11%
56 163,112,472,594 5.78% 52.89%
57 161,441,509,392 5.72% 58.61%
58 156,528,036,792 5.55% 64.16%
59 148,660,756,272 5.27% 69.43%
60 138,290,250,132 4.90% 74.33%
61 125,987,255,952 4.47% 78.80%
62 112,391,870,280 3.98% 82.78%
63 98,159,826,480 3.48% 86.26%
64 83,911,957,245 2.97% 89.24%
65 70,192,052,640 2.49% 91.73%
66 57,436,767,936 2.04% 93.76%
67 45,959,326,176 1.63% 95.39%
68 35,946,832,656 1.27% 96.66%
69 27,469,371,936 0.97% 97.64%
70 20,497,907,216 0.73% 98.37%
71 14,927,448,416 0.53% 98.89%
72 10,601,984,720 0.38% 99.27%
73 7,338,180,000 0.26% 99.53%
74 4,945,637,280 0.18% 99.71%
75 3,242,465,760 0.11% 99.82%
76 2,065,764,520 0.07% 99.89%
77 1,277,349,280 0.05% 99.94%
78 765,527,680 0.03% 99.97%
79 443,964,640 0.02% 99.98%
80 248,705,155 0.01% 99.99%
81 134,295,376 0.00% 100.00%
82 69,730,056 0.00% 100.00%
83 34,715,376 0.00% 100.00%
84 16,515,756 0.00% 100.00%
85 7,478,096 0.00% 100.00%
86 3,206,744 0.00% 100.00%
87 1,294,448 0.00% 100.00%
88 488,138 0.00% 100.00%
89 170,288 0.00% 100.00%
90 54,248 0.00% 100.00%
91 15,504 0.00% 100.00%
92 3,876 0.00% 100.00%
93 816 0.00% 100.00%
94 136 0.00% 100.00%
95 16 0.00% 100.00%
96 1 0.00% 100.00%
  17d6 Chance Cumulative
Sum 16,926,659,444,736    
17 1 0.00% 0.00%
18 17 0.00% 0.00%
19 153 0.00% 0.00%
20 969 0.00% 0.00%
21 4,845 0.00% 0.00%
22 20,349 0.00% 0.00%
23 74,596 0.00% 0.00%
24 244,868 0.00% 0.00%
25 732,870 0.00% 0.00%
26 2,026,502 0.00% 0.00%
27 5,229,370 0.00% 0.00%
28 12,691,962 0.00% 0.00%
29 29,153,470 0.00% 0.00%
30 63,698,558 0.00% 0.00%
31 132,940,476 0.00% 0.00%
32 265,941,404 0.00% 0.00%
33 511,439,815 0.00% 0.01%
34 947,926,359 0.01% 0.01%
35 1,696,938,283 0.01% 0.02%
36 2,939,572,187 0.02% 0.04%
37 4,935,606,651 0.03% 0.07%
38 8,043,777,035 0.05% 0.12%
39 12,740,709,160 0.08% 0.19%
40 19,634,924,520 0.12% 0.31%
41 29,471,381,560 0.17% 0.48%
42 43,121,480,696 0.25% 0.74%
43 61,553,623,392 0.36% 1.10%
44 85,780,529,568 0.51% 1.61%
45 116,781,724,944 0.69% 2.30%
46 155,402,871,120 0.92% 3.21%
47 202,237,654,336 1.19% 4.41%
48 257,502,258,560 1.52% 5.93%
49 320,916,308,589 1.90% 7.83%
50 391,606,763,133 2.31% 10.14%
51 468,051,800,757 2.77% 12.91%
52 548,079,730,533 3.24% 16.14%
53 628,933,212,729 3.72% 19.86%
54 707,401,916,361 4.18% 24.04%
55 780,017,995,908 4.61% 28.65%
56 843,299,678,820 4.98% 33.63%
57 894,020,281,134 5.28% 38.91%
58 929,474,534,574 5.49% 44.40%
59 947,712,321,234 5.60% 50.00%
60 947,712,321,234 5.60% 55.60%
61 929,474,534,574 5.49% 61.09%
62 894,020,281,134 5.28% 66.37%
63 843,299,678,820 4.98% 71.35%
64 780,017,995,908 4.61% 75.96%
65 707,401,916,361 4.18% 80.14%
66 628,933,212,729 3.72% 83.86%
67 548,079,730,533 3.24% 87.09%
68 468,051,800,757 2.77% 89.86%
69 391,606,763,133 2.31% 92.17%
70 320,916,308,589 1.90% 94.07%
71 257,502,258,560 1.52% 95.59%
72 202,237,654,336 1.19% 96.79%
73 155,402,871,120 0.92% 97.70%
74 116,781,724,944 0.69% 98.39%
75 85,780,529,568 0.51% 98.90%
76 61,553,623,392 0.36% 99.26%
77 43,121,480,696 0.25% 99.52%
78 29,471,381,560 0.17% 99.69%
79 19,634,924,520 0.12% 99.81%
80 12,740,709,160 0.08% 99.88%
81 8,043,777,035 0.05% 99.93%
82 4,935,606,651 0.03% 99.96%
83 2,939,572,187 0.02% 99.98%
84 1,696,938,283 0.01% 99.99%
85 947,926,359 0.01% 99.99%
86 511,439,815 0.00% 100.00%
87 265,941,404 0.00% 100.00%
88 132,940,476 0.00% 100.00%
89 63,698,558 0.00% 100.00%
90 29,153,470 0.00% 100.00%
91 12,691,962 0.00% 100.00%
92 5,229,370 0.00% 100.00%
93 2,026,502 0.00% 100.00%
94 732,870 0.00% 100.00%
95 244,868 0.00% 100.00%
